Filtre du Carburant Recommandé sur Volkswagen Caddy.
CADDY IV Van (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
CADDY IV Break (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
CADDY III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.6 BiFuel | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 BiFuel | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 mm | 78,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 152 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
CADDY II Van (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.9 TDI | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 133 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
CADDY II Pick-up (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.9 D | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm |