Quelle Taille Pneus et Jantes de Audi A8.
A8 D5 (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 ZR17 | 8Jx17 ET29 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 R18 | 8Jx18 ET29 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | 8Jx18 ET29 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/50 R19 | 8Jx19 ET32 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 9Jx19 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
255/45 ZR19 | 9Jx19 ET34 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
265/40 R20 | 9Jx20 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
265/40 ZR20 | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
265/40 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
265/35 ZR21 | 9Jx21 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
275/35 ZR21 | 9Jx21 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
Voir plus
|
A8 D4 Restylisation (2013-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 9Jx19 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
265/40 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
A8 D4 (2010-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/60 ZR17 | 2.2 bar | 8Jx17 ET30 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
235/55 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET28 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
235/50 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET30 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 9Jx19 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
265/40 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
A8 D3 (2002-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/55 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
235/50 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
235/45 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
Voir plus
|
A8 D2 (1994-2002)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
245/55 ZR16 | 2.2 bar | 7.5Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |