Quelle Taille Pneus et Jantes de Audi Q3.
RS Q3 Sportback F3 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/50 R19 | 7.5Jx19 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Q3 F3 (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R17 | 6.5Jx17 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/65 R17 | 7Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/45 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 R19 | 7Jx19 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Q3 Sportback F3 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R17 | 6.5Jx17 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/65 R17 | 7Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/55 R18 | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/50 R19 | 7Jx19 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Q3 8U Restylisation (2014-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR19 | 2.3 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Q3 8U (2011-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR19 | 2.3 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|