Quelle Taille Pneus et Jantes de Audi RS Q3.
RS Q3 F3 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/50 R19 | 7.5Jx19 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
RS Q3 8U Restylisation (2015-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET34 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR19 | 2.3 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
265/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
265/30 ZR21 | 2.8 bar | 9Jx21 ET31 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
RS Q3 8U (2013-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET34 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/50 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET34 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/40 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET36 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |