Quelle Taille Pneus et Jantes de Audi S8.
S8 D5 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/50 R19 | 8Jx19 ET32 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
265/40 R20 | 9Jx20 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
265/40 ZR20 | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
265/35 ZR21 | 9Jx21 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S8 D4 Restylisation (2014-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/40 ZR20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
265/35 ZR21 | 2.7 bar | 9Jx21 ET35 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
275/35 ZR21 | 2.7 bar | 9Jx21 ET35 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
275/30 ZR22 | 2.7 bar | 9.5Jx22 ET33 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
285/30 ZR22 | 2.8 bar | 10Jx22 ET28 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
285/30 ZR22 | 2.8 bar | 9.5Jx22 ET32 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
Voir plus
|
S8 D4 (2012-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET29 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
265/40 ZR20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
265/35 ZR21 | 2.7 bar | 9Jx21 ET35 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
265/35 ZR21 | avant: 2.7 bar arrière: 2.3 bar |
9Jx21 ET35 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
275/35 ZR21 | 2.7 bar | 9Jx21 ET35 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
275/30 ZR22 | 2.8 bar | 9.5Jx22 ET32 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
285/30 ZR22 | 2.8 bar | 10Jx22 ET28 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
285/30 ZR22 | 2.8 bar | 9.5Jx22 ET32 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
Voir plus
|
S8 D3 (2006-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
265/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
275/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
275/30 ZR21 | 2.8 bar | 9.5Jx21 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
285/30 ZR21 | 2.8 bar | 10Jx21 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
S8 D2 (1996-2002)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
245/50 ZR17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/45 ZR18 | 2.5 bar | 8.5Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | 2.7 bar | 8.5Jx20 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
265/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|