Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
2.0T FSI Quattro | 1984 cm3 |
2.0 TDI Quattro | 1968 cm3 | |
3.0 TDI Quattro | 2967 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDIe [Start Stop] | 1968 cm3 |
1.8T FSI | 1798 cm3 | |
2.0 TDI | 1968 cm3 | |
1.8T FSI Executive SE | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Executive SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Executive SE | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 3197 cm3 | |
2.0 TDI Executive SE | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Quattro | 1968 cm3 | |
2.7 TDI Executive SE | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 2967 cm3 | |
2.0 TDIe SE [Start Stop] | 1968 cm3 | |
1.8T FSI SE | 1798 cm3 | |
2.0T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro SE | 1984 cm3 | |
3.0 TDI SE | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 cm3 | |
3.2 FSI SE | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro SE | 3197 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.7 TDI SE | 2698 cm3 | |
1.8T FSI Executive S Line | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Executive S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Executive S Line | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 3197 cm3 | |
2.0 TDI Executive S Line | 1968 cm3 | |
2.7 TDI Executive S Line | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 2967 cm3 | |
1.8T FSI Black Edition | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Black Edition | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 3197 cm3 | |
2.7 TDI Black Edition | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 cm3 | |
2.0 TDI S line [Start Stop] | 1968 cm3 | |
1.8T FSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.0 TDI S Line | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 cm3 | |
1.8T FSI S Line Special Ed | 1798 cm3 | |
2.0T FSI S Line Special Ed | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 1984 cm3 | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 3197 cm3 | |
3.2 FSI S Line | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro S Line | 3197 cm3 | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 1968 cm3 | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 cm3 | |
2.7 TDI S Line | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 cm3 | |
2.0 TDIe Technik [Start Stop] | 1968 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Technik | 2967 cm3 | |
1.8T FSI SE Technik | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Quattro SE Technik | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Dynamik | 1984 cm3 | |
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
1.6 | 1596 cm3 |
1.8T | 1781 cm3 | |
1.8T quattro | 1781 cm3 | |
2.0 | 1984 cm3 | |
2.0T FSI | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro | 1984 cm3 | |
3.2 FSI | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro | 3123 cm3 | |
1.9 TDi | 1896 cm3 | |
2.0 TDI | 1968 cm3 | |
2.0 TDi Quattro | 1968 cm3 | |
2.5 TDi | 2496 cm3 | |
2.7 TDi | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro | 2967 cm3 | |
1.6 SE | 1596 cm3 | |
1.8T SE | 1781 cm3 | |
1.8T quattro SE | 1781 cm3 | |
2.0 SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro SE | 1984 cm3 | |
3.2 FSI SE | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 cm3 | |
1.9 TDi SE | 1896 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.5 TDi SE | 2496 cm3 | |
2.7 TDi SE | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro SE | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro SE | 2967 cm3 | |
1.6 S Line | 1596 cm3 | |
1.8T S Line | 1781 cm3 | |
1.8T quattro S Line | 1781 cm3 | |
2.0 S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.2 FSI S Line | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 cm3 | |
1.9 TDi S Line | 1896 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
2.5 TDi S Line | 2496 cm3 | |
2.7 TDi S Line | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro S Line | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro S Line | 2967 cm3 | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 1984 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
![]() De 2001 jusqu'à 2004 |
1.6 | 1596 cm3 |
1.8T | 1781 cm3 | |
1.8T quattro | 1781 cm3 | |
2.0 | 1984 cm3 | |
2.0 FSI | 1984 cm3 | |
2.4 | 2393 cm3 | |
3.0 quattro | 2976 cm3 | |
1.9 TDI | 1896 cm3 | |
1.9 TDI quattro | 1896 cm3 | |
2.5 TDI | 2496 cm3 | |
2.5 TDI quattro | 2496 cm3 | |
1.8T SE | 1781 cm3 | |
1.8T quattro SE | 1781 cm3 | |
2.5 TDI SE | 2496 cm3 | |
1.6 SE | 1596 cm3 | |
2.0 SE | 1984 cm3 | |
2.0 FSI SE | 1984 cm3 | |
2.4 SE | 2393 cm3 | |
3.0 quattro SE | 2976 cm3 | |
1.9 TDI SE | 1896 cm3 | |
1.9 TDI quattro SE | 1896 cm3 | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 cm3 | |
1.8T S line | 1781 cm3 | |
1.8T quattro S line | 1781 cm3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 cm3 | |
1.8T Sport | 1781 cm3 | |
1.8T quattro Sport | 1781 cm3 | |
2.5 TDI Sport | 2496 cm3 | |
1.6 Sport | 1596 cm3 | |
2.0 Sport | 1984 cm3 | |
2.0 FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.4 Sport | 2393 cm3 | |
3.0 quattro Sport | 2976 cm3 | |
1.9 TDI quattro Sport | 1896 cm3 | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 cm3 | |
1.8 T Limited Edition | 1781 cm3 | |
1.8 T quattro Limited Edition | 1781 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
![]() De 1996 jusqu'à 2001 |
1.6 | 1595 cm3 |
1.8 | 1781 cm3 | |
1.8 T | 1781 cm3 | |
2.4 | 2393 cm3 | |
2.6 | 2598 cm3 | |
RS4 quattro | 2671 cm3 | |
2.8 | 2771 cm3 | |
2.8 quattro | 2771 cm3 | |
1.9 TDi | 1896 cm3 | |
1.9 TDi quattro | 1896 cm3 | |
2.5 TDi | 2496 cm3 | |
2.5 TDi quattro | 2496 cm3 | |
S4 quattro | 2671 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
1.8 SE | 1781 cm3 | |
2.4 SE | 2393 cm3 | |
2.6 SE | 2598 cm3 | |
2.8 SE | 2771 cm3 | |
1.9 TDi SE | 1896 cm3 | |
2.5 TDi SE | 2496 cm3 | |
1.8 T Sport | 1781 cm3 | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2006 jusqu'à 2009 |
1.8T | 1781 cm3 |
2.0T FSI | 1984 cm3 | |
3.2 FSI | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro | 3123 cm3 | |
2.0 TDi | 1968 cm3 | |
3.0 TDi quattro | 2967 cm3 | |
1.8T Sport | 1781 cm3 | |
2.0T FSI Sport | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Sport | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro Sport | 3123 cm3 | |
2.0 TDi Sport | 1968 cm3 | |
3.0 TDi quattro Sport | 2967 cm3 | |
1.8T S Line | 1781 cm3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 cm3 | |
3.2 FSI S Line | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 cm3 | |
2.0 TDi S Line | 1968 cm3 | |
3.0 TDi quattro S Line | 2967 cm3 | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Final Edition | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Final Edition | 1968 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Final Edition | 2967 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
![]() De 2001 jusqu'à 2005 |
1.8T | 1781 cm3 |
1.8T quattro | 1781 cm3 | |
2.4 | 2393 cm3 | |
3.0 | 2976 cm3 | |
3.0 quattro | 2976 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
2.5 TDI | 2496 cm3 | |
1.8T S Line | 1781 cm3 | |
1.8T quattro S Line | 1781 cm3 | |
2.4 S Line | 2393 cm3 | |
3.0 S Line | 2976 cm3 | |
3.0 quattro S Line | 2976 cm3 | |
2.5 TDI S Line | 2496 cm3 | |
1.8T Sport | 1781 cm3 | |
1.8T quattro Sport | 1781 cm3 | |
2.4 Sport | 2393 cm3 | |
3.0 Sport | 2976 cm3 | |
3.0 quattro Sport | 2976 cm3 | |
2.5 TDI Sport | 2496 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
4.2 FSI quattro | 4163 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2012 jusqu'à aujourd'hui |
4.2 FSI Quattro | 4163 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
S4 Quattro Saloon | 2995 cm3 |
S4 Quattro Avant | 2995 cm3 | |
S4 TFSI Quattro | 2995 cm3 | |
S4 Quattro Saloon Black Edition | 2995 cm3 | |
S4 Quattro Avant Black Edition | 2995 cm3 |
Aspect extérieur | Version | Capacité du moteur |
---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDI | 1968 cm3 |
1.8T FSi | 1798 cm3 | |
2.0 TDIe | 1968 cm3 | |
1.8T FSI SE | 1798 cm3 | |
2.0T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro SE | 1984 cm3 | |
2.0 TDIe SE | 1968 cm3 | |
3.0 TDI SE | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 cm3 | |
3.2 FSI SE | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro SE | 3197 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.0 TDI Quattro | 1968 cm3 | |
2.7 TDI SE | 2698 cm3 | |
1.8T FSI Executive SE | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Executive SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Executive SE | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 3197 cm3 | |
2.0 TDI Executive SE | 1968 cm3 | |
2.7 TDI Executive SE | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 2967 cm3 | |
1.8T FSI Black Edition | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Black Edition | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 3197 cm3 | |
2.7 TDI Black Edition | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 cm3 | |
1.8T FSI Executive S Line | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Executive S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 1984 cm3 | |
3.2 FSI Executive S Line | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 3197 cm3 | |
2.0 TDI Executive S Line | 1968 cm3 | |
2.7 TDI Executive S Line | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 2967 cm3 | |
1.8T FSI SE Technik | 1798 cm3 | |
2.0T FSI Quattro SE Technik | 1984 cm3 | |
2.0 TDI Technik [Start Stop] | 1968 cm3 | |
2.0 TDIe Technik | 1968 cm3 | |
3.0 TDI Quattro Technik | 2967 cm3 | |
1.8T FSI S Line Special Ed | 1798 cm3 | |
2.0T FSI S Line Special Ed | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 1984 cm3 | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 3197 cm3 | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 1968 cm3 | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 cm3 | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 cm3 | |
1.8T FSI S Line | 1798 cm3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI Quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.0 TDI S Line | 2967 cm3 | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 cm3 | |
3.2 FSI S Line | 3197 cm3 | |
3.2 FSI Quattro S Line | 3197 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
2.7 TDI S Line | 2698 cm3 | |
2.0T FSI Quattro Dynamik | 1984 cm3 | |
![]() De 2005 jusqu'à 2007 |
1.6 | 1596 cm3 |
1.8T | 1781 cm3 | |
1.8T quattro | 1781 cm3 | |
2.0 | 1984 cm3 | |
2.0T FSI | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro | 1984 cm3 | |
3.2 FSI | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro | 3123 cm3 | |
1.9 TDi | 1896 cm3 | |
2.0 TDI | 1968 cm3 | |
2.0 TDi Quattro | 1968 cm3 | |
2.5 TDi | 2496 cm3 | |
2.7 TDi | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro | 2967 cm3 | |
2.0T FSI quattro DTM | 1984 cm3 | |
1.6 S Line | 1596 cm3 | |
1.8T S Line | 1781 cm3 | |
1.8T quattro S Line | 1781 cm3 | |
2.0 S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro S Line | 1984 cm3 | |
3.2 FSI S Line | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 cm3 | |
1.9 TDi S Line | 1896 cm3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 cm3 | |
2.5 TDi S Line | 2496 cm3 | |
2.7 TDi S Line | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro S Line | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro S Line | 2967 cm3 | |
1.6 SE | 1596 cm3 | |
1.8T SE | 1781 cm3 | |
1.8T quattro SE | 1781 cm3 | |
2.0 SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI SE | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro SE | 1984 cm3 | |
3.2 FSI SE | 3123 cm3 | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 cm3 | |
1.9 TDi SE | 1896 cm3 | |
2.0 TDI SE | 1968 cm3 | |
2.5 TDi SE | 2496 cm3 | |
2.7 TDi SE | 2698 cm3 | |
3.0 TDi quattro SE | 2967 cm3 | |
3.0 TDi TDV quattro SE | 2967 cm3 | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 1984 cm3 | |
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 1984 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
![]() De 2000 jusqu'à 2004 |
1.6 | 1595 cm3 |
1.8T | 1781 cm3 | |
1.8T quattro | 1781 cm3 | |
2.0 | 1984 cm3 | |
2.0 FSI | 1984 cm3 | |
2.4 | 2393 cm3 | |
3.0 quattro | 2976 cm3 | |
1.9 TDI | 1896 cm3 | |
1.9 TDI quattro | 1896 cm3 | |
2.5 TDI | 2495 cm3 | |
2.5 TDI quattro | 2496 cm3 | |
1.9 TDI SE | 1896 cm3 | |
1.8T SE | 1781 cm3 | |
1.8T quattro SE | 1781 cm3 | |
2.5 TDI SE | 2496 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
2.0 SE | 1984 cm3 | |
2.0 FSI SE | 1984 cm3 | |
2.4 SE | 2393 cm3 | |
3.0 quattro SE | 2976 cm3 | |
1.9 TDI quattro SE | 1896 cm3 | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 cm3 | |
1.8T S line | 1781 cm3 | |
1.8T quattro S line | 1781 cm3 | |
1.8 T Limited Edition | 1781 cm3 | |
1.8 T quattro Limited Edition | 1781 cm3 | |
1.8T Sport | 1781 cm3 | |
1.8T quattro Sport | 1781 cm3 | |
2.5 TDI Sport | 2496 cm3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 cm3 | |
1.6 Sport | 1595 cm3 | |
2.0 Sport | 1984 cm3 | |
2.0 FSI Sport | 1984 cm3 | |
2.4 Sport | 2393 cm3 | |
3.0 quattro Sport | 2976 cm3 | |
1.9 TDI quattro Sport | 1896 cm3 | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 cm3 | |
S4 quattro | 4163 cm3 | |
![]() De 1995 jusqu'à 2001 |
1.6 | 1595 cm3 |
1.8 | 1781 cm3 | |
1.8 T | 1781 cm3 | |
2.4 | 2393 cm3 | |
2.6 | 2598 cm3 | |
2.6 quattro | 2598 cm3 | |
2.8 | 2771 cm3 | |
2.8 quattro | 2771 cm3 | |
1.9 TDi | 1896 cm3 | |
1.9 TDi quattro | 1896 cm3 | |
2.5 TDi | 2496 cm3 | |
2.5 TDi quattro | 2496 cm3 | |
1.6 SE | 1595 cm3 | |
1.8 SE | 1781 cm3 | |
2.4 SE | 2393 cm3 | |
2.6 SE | 2598 cm3 | |
2.8 SE | 2771 cm3 | |
1.9 TDi SE | 1896 cm3 | |
2.5 TDi SE | 2496 cm3 | |
S4 quattro | 2671 cm3 | |
1.8 T Sport | 1781 cm3 | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cm3 |