Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | ||
2020 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2019 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2018 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2017 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2016 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2015 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2014 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2013 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2012 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2011 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2010 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg | |||
2009 | 4721 mm | 2006 mm | 2805 mm | 1610 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg |
sur 117 mm plus long, sur 54 mm plus large, sur 17 mm plus haut, base des roues est plus grande sur 166 mm, sur 170 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2020 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2019 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2018 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2017 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2016 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2015 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2014 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2013 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2012 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2011 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2010 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2009 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
2008 | 4703 mm | 1826 mm | 1436 mm | 2808 mm | 1530 kg | ||
![]() |
2007 | 4586 mm | 1772 mm | 1453 mm | 2642 mm | 1360 kg |
sur 42 mm plus long, sur 6 mm plus large, sur 24 mm au-dessous, base des roues est moins grande sur 8 mm, sur 10 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2006 | 4586 mm | 1772 mm | 1453 mm | 2642 mm | 1360 kg | ||
2005 | 4586 mm | 1772 mm | 1453 mm | 2642 mm | 1360 kg | ||
![]() |
2003 | 4544 mm | 1766 mm | 1429 mm | 2650 mm | 1350 kg |
sur 65 mm plus long, sur 33 mm plus large, sur 12 mm au-dessous, base des roues est plus grande sur 33 mm, sur 150 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2002 | 4544 mm | 1766 mm | 1429 mm | 2650 mm | 1350 kg | ||
2001 | 4544 mm | 1766 mm | 1429 mm | 2650 mm | 1350 kg | ||
![]() |
2000 | 4479 mm | 1733 mm | 1417 mm | 2617 mm | 1200 kg | |
1999 | 4479 mm | 1733 mm | 1417 mm | 2617 mm | 1200 kg | ||
1998 | 4479 mm | 1733 mm | 1417 mm | 2617 mm | 1200 kg | ||
1997 | 4479 mm | 1733 mm | 1417 mm | 2617 mm | 1200 kg | ||
1996 | 4479 mm | 1733 mm | 1417 mm | 2617 mm | 1200 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2008 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2650 mm | 1540 kg |
base des roues est moins grande sur 4 mm, qu'en version précédente |
2007 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2650 mm | 1540 kg | ||
2006 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2650 mm | 1540 kg | ||
![]() |
2004 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2654 mm | 1540 kg | |
2003 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2654 mm | 1540 kg | ||
2002 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2654 mm | 1540 kg | ||
2001 | 4573 mm | 1777 mm | 1391 mm | 2654 mm | 1540 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2007 | 4589 mm | 1816 mm | 1415 mm | 2642 mm | 1650 kg | |
2006 | 4589 mm | 1816 mm | 1415 mm | 2642 mm | 1650 kg | ||
2005 | 4589 mm | 1816 mm | 1415 mm | 2642 mm | 1650 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | |
2020 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2019 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2018 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2017 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2016 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2015 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2014 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2013 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg | ||
2012 | 4719 mm | 2040 mm | 1416 mm | 2813 mm | 1795 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | |
2020 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2019 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2018 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2017 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2016 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2015 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2014 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2013 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2012 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2011 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2010 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg | ||
2009 | 4701 mm | 2040 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1705 kg |
Aspect extérieur | Année | Longueur | Largeur | Hauteur | Base des roues | Charge | Analytique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg |
sur 117 mm plus long, sur 54 mm plus large, base des roues est plus grande sur 166 mm, sur 170 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2020 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2019 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2018 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2017 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2016 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2015 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2014 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2013 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2012 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2011 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2010 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2009 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
2008 | 4703 mm | 1826 mm | 1427 mm | 2808 mm | 1470 kg | ||
![]() |
2006 | 4586 mm | 1772 mm | 1427 mm | 2642 mm | 1300 kg |
sur 39 mm plus long, sur 6 mm plus large, sur 1 mm plus haut, base des roues est moins grande sur 8 mm, sur 5 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2005 | 4586 mm | 1772 mm | 1427 mm | 2642 mm | 1300 kg | ||
![]() |
2003 | 4547 mm | 1766 mm | 1428 mm | 2650 mm | 1295 kg |
sur 68 mm plus long, sur 82 mm au-dessous, sur 13 mm au-dessous, base des roues est plus grande sur 33 mm, sur 110 kg plus lourd, qu'en version précédente |
2002 | 4547 mm | 1766 mm | 1428 mm | 2650 mm | 1295 kg | ||
2001 | 4547 mm | 1766 mm | 1428 mm | 2650 mm | 1295 kg | ||
2000 | 4547 mm | 1766 mm | 1428 mm | 2650 mm | 1295 kg | ||
![]() |
2000 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg | |
1999 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg | ||
1998 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg | ||
1997 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg | ||
1996 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg | ||
1995 | 4479 mm | 1848 mm | 1415 mm | 2617 mm | 1185 kg |