Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
2.0T FSI Quattro | 208 c.v. | 153 kW |
2.0 TDI Quattro | 174 c.v. | 128 kW | |
3.0 TDI Quattro | 241 c.v. | 177 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
1.8T FSI | 120 c.v. | 88 kW |
2.0 TDI | 120 c.v. | 88 kW | |
1.8T FSI Executive SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Executive SE | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Executive SE | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI Executive SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0 TDI Quattro | 170 c.v. | 125 kW | |
2.7 TDI Executive SE | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI SE | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI SE | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0T FSI Quattro SE | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0 TDIe SE | 134 c.v. | 99 kW | |
2.0 TDIe | 160 c.v. | 118 kW | |
3.0 TDI SE | 201 c.v. | 148 kW | |
3.0 TDI Quattro SE | 241 c.v. | 177 kW | |
3.2 FSI SE | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro SE | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI SE | 190 c.v. | 140 kW | |
1.8T FSI Executive S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Executive S Line | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Executive S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI Executive S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI Executive S Line | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI Black Edition | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Black Edition | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 265 c.v. | 195 kW | |
2.7 TDI Black Edition | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 241 c.v. | 177 kW | |
3.0 TDI Black Edition | 201 c.v. | 148 kW | |
1.8T FSI S Line | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI S Line | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line | 208 c.v. | 153 kW | |
3.0 TDI S Line | 201 c.v. | 148 kW | |
3.0 TDI Quattro S Line | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI S Line Special Ed | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI S Line Special Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 190 c.v. | 140 kW | |
2.7 TDI S Line | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 241 c.v. | 177 kW | |
2.0 TDIe Technik | 134 c.v. | 99 kW | |
3.0 TDI Quattro Technik | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI SE Technik | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI Quattro SE Technik | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0T FSI Quattro Dynamik | 208 c.v. | 153 kW | |
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
1.6 | 102 c.v. | 75 kW |
1.8T | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI | 140 c.v. | 103 kW | |
2.0 TDi Quattro | 170 c.v. | 125 kW | |
2.5 TDi | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro | 232 c.v. | 171 kW | |
1.6 SE | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T SE | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro SE | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI SE | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro SE | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI SE | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro SE | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi SE | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI SE | 140 c.v. | 103 kW | |
2.5 TDi SE | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi SE | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro SE | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro SE | 232 c.v. | 171 kW | |
1.6 S Line | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 S Line | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI S Line | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro S Line | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi S Line | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI S Line | 140 c.v. | 103 kW | |
2.5 TDi S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi S Line | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro S Line | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro S Line | 232 c.v. | 171 kW | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 220 c.v. | 162 kW | |
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 220 c.v. | 162 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
![]() De 2001 jusqu'à 2004 |
1.6 | 102 c.v. | 75 kW |
1.8T | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8T quattro | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI | 102 c.v. | 75 kW | |
1.9 TDI quattro | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI | 155 c.v. | 114 kW | |
2.5 TDI quattro | 179 c.v. | 132 kW | |
2.5 TDI SE | 163 c.v. | 120 kW | |
1.6 SE | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T SE | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8T quattro SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 SE | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro SE | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI SE | 101 c.v. | 74 kW | |
1.9 TDI quattro SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI quattro SE | 179 c.v. | 132 kW | |
1.8T S line | 190 c.v. | 140 kW | |
1.8T quattro S line | 190 c.v. | 140 kW | |
1.9 TDI Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI Sport | 163 c.v. | 120 kW | |
1.6 Sport | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8T quattro Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 Sport | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro Sport | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI quattro Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI quattro Sport | 179 c.v. | 132 kW | |
1.8 T Limited Edition | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8 T quattro Limited Edition | 163 c.v. | 120 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
![]() De 1996 jusqu'à 2001 |
1.6 | 101 c.v. | 74 kW |
1.8 | 125 c.v. | 92 kW | |
1.8 T | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 | 165 c.v. | 121 kW | |
2.6 | 150 c.v. | 110 kW | |
RS4 quattro | 381 c.v. | 280 kW | |
2.8 | 193 c.v. | 142 kW | |
2.8 quattro | 193 c.v. | 142 kW | |
1.9 TDi | 90 c.v. | 66 kW | |
1.9 TDi quattro | 110 c.v. | 81 kW | |
2.5 TDi | 150 c.v. | 110 kW | |
2.5 TDi quattro | 150 c.v. | 110 kW | |
S4 quattro | 265 c.v. | 195 kW | |
1.6 SE | 101 c.v. | 74 kW | |
1.8 SE | 125 c.v. | 92 kW | |
2.4 SE | 165 c.v. | 121 kW | |
2.6 SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.8 SE | 193 c.v. | 142 kW | |
1.9 TDi SE | 90 c.v. | 66 kW | |
2.5 TDi SE | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8 T Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8 T quattro Sport | 179 c.v. | 132 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2006 jusqu'à 2009 |
1.8T | 163 c.v. | 120 kW |
2.0T FSI | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro | 256 c.v. | 188 kW | |
2.0 TDi | 140 c.v. | 103 kW | |
3.0 TDi quattro | 204 c.v. | 150 kW | |
1.8T Sport | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0T FSI Sport | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI Sport | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro Sport | 256 c.v. | 188 kW | |
2.0 TDi Sport | 140 c.v. | 103 kW | |
3.0 TDi quattro Sport | 204 c.v. | 150 kW | |
1.8T S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0T FSI S Line | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
2.0 TDi S Line | 140 c.v. | 103 kW | |
3.0 TDi quattro S Line | 204 c.v. | 150 kW | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI Final Edition | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0 TDI Final Edition | 140 c.v. | 103 kW | |
3.0 TDI Quattro Final Edition | 204 c.v. | 150 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
![]() De 2001 jusqu'à 2005 |
1.8T | 163 c.v. | 120 kW |
1.8T quattro | 163 c.v. | 120 kW | |
2.4 | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 | 220 c.v. | 162 kW | |
3.0 quattro | 220 c.v. | 162 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
2.5 TDI | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.4 S Line | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 S Line | 220 c.v. | 162 kW | |
3.0 quattro S Line | 220 c.v. | 162 kW | |
2.5 TDI S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T Sport | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro Sport | 163 c.v. | 120 kW | |
2.4 Sport | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 Sport | 220 c.v. | 162 kW | |
3.0 quattro Sport | 220 c.v. | 162 kW | |
2.5 TDI Sport | 163 c.v. | 120 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
4.2 FSI quattro | 420 c.v. | 309 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2012 jusqu'à aujourd'hui |
4.2 FSI Quattro | 443 c.v. | 326 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
S4 Quattro Saloon | 328 c.v. | 241 kW |
S4 Quattro Avant | 328 c.v. | 241 kW | |
S4 TFSI Quattro | 333 c.v. | 245 kW | |
S4 Quattro Saloon Black Edition | 328 c.v. | 241 kW | |
S4 Quattro Avant Black Edition | 328 c.v. | 241 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDI | 136 c.v. | 100 kW |
1.8T FSi | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0 TDIe | 136 c.v. | 100 kW | |
1.8T FSI SE | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI SE | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0T FSI Quattro SE | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0 TDIe SE | 134 c.v. | 99 kW | |
3.0 TDI SE | 201 c.v. | 148 kW | |
3.0 TDI Quattro SE | 241 c.v. | 177 kW | |
3.2 FSI SE | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro SE | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0 TDI Quattro | 170 c.v. | 125 kW | |
2.7 TDI SE | 190 c.v. | 140 kW | |
1.8T FSI Executive SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Executive SE | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Executive SE | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Executive SE | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Executive SE | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI Executive SE | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI Executive SE | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Executive SE | 239 c.v. | 176 kW | |
1.8T FSI Black Edition | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Black Edition | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Black Edition | 265 c.v. | 195 kW | |
2.7 TDI Black Edition | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 241 c.v. | 177 kW | |
3.0 TDI Black Edition | 201 c.v. | 148 kW | |
1.8T FSI Executive S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI Executive S Line | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI Executive S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI Executive S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI Executive S Line | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 239 c.v. | 176 kW | |
1.8T FSI SE Technik | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI Quattro SE Technik | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0 TDI Technik [Start Stop] | 136 c.v. | 100 kW | |
2.0 TDIe Technik | 134 c.v. | 99 kW | |
3.0 TDI Quattro Technik | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI S Line Special Ed | 120 c.v. | 88 kW | |
2.0T FSI S Line Special Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 211 c.v. | 155 kW | |
3.2 FSI S Line Special Ed | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI S Line Special Ed | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 190 c.v. | 140 kW | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 241 c.v. | 177 kW | |
1.8T FSI S Line | 118 c.v. | 87 kW | |
2.0T FSI S Line | 208 c.v. | 153 kW | |
2.0T FSI Quattro S Line | 208 c.v. | 153 kW | |
3.0 TDI S Line | 201 c.v. | 148 kW | |
3.0 TDI Quattro S Line | 241 c.v. | 177 kW | |
3.2 FSI S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
3.2 FSI Quattro S Line | 265 c.v. | 195 kW | |
2.0 TDI S Line | 120 c.v. | 88 kW | |
2.7 TDI S Line | 190 c.v. | 140 kW | |
2.0T FSI Quattro Dynamik | 208 c.v. | 153 kW | |
![]() De 2005 jusqu'à 2007 |
1.6 | 102 c.v. | 75 kW |
1.8T | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI | 140 c.v. | 103 kW | |
2.0 TDi Quattro | 170 c.v. | 125 kW | |
2.5 TDi | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro | 232 c.v. | 171 kW | |
2.0T FSI quattro DTM | 220 c.v. | 162 kW | |
1.6 S Line | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 S Line | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI S Line | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro S Line | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro S Line | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi S Line | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI S Line | 140 c.v. | 103 kW | |
2.5 TDi S Line | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi S Line | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro S Line | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro S Line | 232 c.v. | 171 kW | |
1.6 SE | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T SE | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8T quattro SE | 163 c.v. | 120 kW | |
2.0 SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0T FSI SE | 200 c.v. | 147 kW | |
2.0T FSI quattro SE | 200 c.v. | 147 kW | |
3.2 FSI SE | 256 c.v. | 188 kW | |
3.2 FSI quattro SE | 256 c.v. | 188 kW | |
1.9 TDi SE | 116 c.v. | 85 kW | |
2.0 TDI SE | 140 c.v. | 103 kW | |
2.5 TDi SE | 163 c.v. | 120 kW | |
2.7 TDi SE | 179 c.v. | 132 kW | |
3.0 TDi quattro SE | 204 c.v. | 150 kW | |
3.0 TDi TDV quattro SE | 232 c.v. | 171 kW | |
2.0T FSI S Line Special Edition | 220 c.v. | 162 kW | |
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 220 c.v. | 162 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
![]() De 2000 jusqu'à 2004 |
1.6 | 102 c.v. | 75 kW |
1.8T | 152 c.v. | 111.8 kW | |
1.8T quattro | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI | 64 c.v. | 47 kW | |
1.9 TDI quattro | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI | 155 c.v. | 114 kW | |
2.5 TDI quattro | 179 c.v. | 132 kW | |
1.9 TDI SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI SE | 163 c.v. | 120 kW | |
1.6 SE | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T SE | 152 c.v. | 111.8 kW | |
1.8T quattro SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 SE | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro SE | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI quattro SE | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI quattro SE | 179 c.v. | 132 kW | |
1.8T S line | 190 c.v. | 140 kW | |
1.8T quattro S line | 190 c.v. | 140 kW | |
1.8 T Limited Edition | 163 c.v. | 120 kW | |
1.8 T quattro Limited Edition | 163 c.v. | 120 kW | |
2.5 TDI Sport | 163 c.v. | 120 kW | |
1.9 TDI Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
1.6 Sport | 102 c.v. | 75 kW | |
1.8T Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
1.8T quattro Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.0 Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
2.0 FSI Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.4 Sport | 170 c.v. | 125 kW | |
3.0 quattro Sport | 220 c.v. | 162 kW | |
1.9 TDI quattro Sport | 131 c.v. | 96 kW | |
2.5 TDI quattro Sport | 179 c.v. | 132 kW | |
S4 quattro | 344 c.v. | 253 kW | |
![]() De 1995 jusqu'à 2001 |
1.6 | 101 c.v. | 74 kW |
1.8 | 125 c.v. | 92 kW | |
1.8 T | 125 c.v. | 92 kW | |
2.4 | 165 c.v. | 121 kW | |
2.6 | 150 c.v. | 110 kW | |
2.6 quattro | 150 c.v. | 110 kW | |
2.8 | 193 c.v. | 142 kW | |
2.8 quattro | 193 c.v. | 142 kW | |
1.9 TDi | 90 c.v. | 66 kW | |
1.9 TDi quattro | 110 c.v. | 81 kW | |
2.5 TDi | 150 c.v. | 110 kW | |
2.5 TDi quattro | 110 c.v. | 81 kW | |
1.6 SE | 101 c.v. | 74 kW | |
1.8 SE | 125 c.v. | 92 kW | |
2.4 SE | 165 c.v. | 121 kW | |
2.6 SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.8 SE | 193 c.v. | 142 kW | |
1.9 TDi SE | 90 c.v. | 66 kW | |
2.5 TDi SE | 150 c.v. | 110 kW | |
S4 quattro | 193 c.v. | 142 kW | |
1.8 T Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
1.8 T quattro Sport | 179 c.v. | 132 kW |