Quelle Déplacement de Opel Vectra.



Vectra C Caravan (lifting 2005) | 2005-2008

Version Capacité du moteur
 Vectra C Caravan (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 cv (186kW) 2792 cm3
1.6i / 105 cv (78kW) 1598 cm3
1.8i 16V / 140 cv (104kW) 1796 cm3
1.9 CDTI / 120 cv (89kW) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 cv (112kW) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
3.0 V6 CDTI / 184 cv (137kW) 2958 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv (172kW) 2792 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 cv (190kW) 2792 cm3
Voir plus

Vectra C CC (lifting 2005) | 2005-2008

Version Capacité du moteur
 Vectra C CC (lifting 2005) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 cv (186kW) 2792 cm3
3.0 CDTI / 184 cv (137kW) 2958 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 280 cv (209kW) 2792 cm3
1.6i 16V / 105 cv (78kW) 1598 cm3
1.8i 16V / 140 cv (104kW) 1796 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv (172kW) 2792 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 cv (190kW) 2792 cm3
Voir plus

Vectra C (lifting 2005) | 2005-2008

Version Capacité du moteur
 Vectra C (lifting 2005) 2005-2008 1.8i 16V / 140 cv (104kW) 1796 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 250 cv (186kW) 2792 cm3
3.0 CDTI / 184 cv (137kW) 2958 cm3
1.6i 16V / 105 cv (78kW) 1598 cm3
1.9 CDTI / 150 cv (112kW) 1910 cm3
2.0 DTI / 100 cv (75kW) 1994 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 cv (172kW) 2792 cm3
Voir plus

Vectra C | 2002-2008

Version Capacité du moteur
 Vectra C 2002-2008 3.0 CDTI / 184 cv (137kW) 2958 cm3
1.6i 16V Ecotec / 100 cv (75kW) 1598 cm3
1.9 CDTI / 120 cv (89kW) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 cv (112kW) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
3.0 CDTI / 177 cv (132kW) 2958 cm3
3.2i V6 24V / 211 cv (157kW) 3175 cm3
1.8 ECOTEC / 122 cv (91kW) 1796 cm3
2.0 DTI / 100 cv (75kW) 1994 cm3
2.2 DTI / 125 cv (93kW) 2171 cm3
2.2 ECOTEC / 147 cv (110kW) 2198 cm3
Voir plus

Vectra C Caravan | 2002-2005

Version Capacité du moteur
 Vectra C Caravan 2002-200 1.9 CDTI / 120 cv (89kW) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 cv (112kW) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
3.0i V6 24V CDTI / 177 cv (132kW) 2958 cm3
1.8i 16V / 122 cv (91kW) 1796 cm3
3.2i V6 24V / 211 cv (157kW) 3175 cm3
3.2i V6 24V / 211 cv (157kW) 3175 cm3
2.0 DTI / 100 cv (75kW) 1994 cm3
2.2 DTI / 125 cv (93kW) 2171 cm3
Voir plus

Vectra C CC | 2002-2005

Version Capacité du moteur
 Vectra C CC 2002-200 1.8 ECOTEC / 122 cv (91kW) 1796 cm3
1.9 CDTI / 120 cv (89kW) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 cv (112kW) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 cv (130kW) 1998 cm3
2.2 DTI ECOTEC / 125 cv (93kW) 2171 cm3
2.2 ECOTEC / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 cv (116kW) 2198 cm3
3.0 CDTI / 177 cv (132kW) 2958 cm3
3.2i V6 ECOTEC / 211 cv (157kW) 3175 cm3
2.0 DTI / 100 cv (75kW) 1910 cm3
Voir plus

Vectra B Caravan (lifting 1999) | 1999-2002

Version Capacité du moteur
 Vectra B Caravan (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 100 cv (75kW) 1598 cm3
1.8 16V / 125 cv (93kW) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 cv (86kW) 1796 cm3
2.2 16V / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 cv (93kW) 2171 cm3
2.5i V6 / 170 cv (127kW) 2498 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
2.0 DTI 16V / 101 cv (75kW) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
Voir plus

Vectra B CC (lifting 1999) | 1999-2002

Version Capacité du moteur
 Vectra B CC (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 101 cv (75kW) 1598 cm3
1.8 16V / 125 cv (93kW) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 cv (86kW) 1799 cm3
2.2 16V / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 cv (93kW) 2171 cm3
2.6 V6 / 170 cv (127kW) 2597 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
2.0 DTI 16V / 101 cv (75kW) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 cv (127kW) 2498 cm3
Voir plus

Vectra B (lifting 1999) | 1999-2002

Version Capacité du moteur
 Vectra B (lifting 1999) 1999-2002 1.6i 16V / 100 cv (75kW) 1598 cm3
1.8 16V / 125 cv (93kW) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 cv (86kW) 1796 cm3
2.2 16 V / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.2 16V / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 cv (93kW) 2171 cm3
2.6 V6 / 170 cv (127kW) 2597 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
Voir plus

Vectra B Caravan | 1996-2002

Version Capacité du moteur
 Vectra B Caravan 1996-2002 2.2 16V / 147 cv (110kW) 2198 cm3
2.5 i500 V6 24V / 195 cv (145kW) 2498 cm3
2.0 DTI 16V / 101 cv (75kW) 1995 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.6i 16V / 100 cv (75kW) 1598 cm3
1.8i 16V / 115 cv (86kW) 1796 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
Voir plus

Vectra B CC | 1995-2003

Version Capacité du moteur
 Vectra B CC 1995-2003 1.8 16V / 125 cv (93kW) 1796 cm3
2.0 DTI 16V / 101 cv (75kW) 1995 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.6i 16V / 101 cv (75kW) 1598 cm3
1.8i 16V / 116 cv (87kW) 1799 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 cv (127kW) 2498 cm3
1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
Voir plus

Vectra B | 1995-1999

Version Capacité du moteur
 Vectra B 1995-1999 2.5i V6 24V / 195 cv (145kW) 2498 cm3
2.0 DTI 16V / 101 cv (75kW) 1995 cm3
2.0 DI 16V / 82 cv (61kW) 1995 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.6i 16V / 100 cv (75kW) 1598 cm3
1.6i 16V / 101 cv (75kW) 1598 cm3
1.8i 16V / 116 cv (87kW) 1796 cm3
2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 cv (127kW) 2498 cm3
1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
Voir plus

Vectra A CC (lifting 1992) | 1992-1995

Version Capacité du moteur
 Vectra A CC (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
1.6i / 71 cv (53kW) 1598 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1597 cm3
2.5 V6 / 170 cv (127kW) 2489 cm3
1.7 D / 60 cv (45kW) 1686 cm3
1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i 16V / 150 cv (112kW) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 cv (86kW) 1998 cm3
2.0i 16V Turbo / 204 cv (152kW) 1998 cm3
Voir plus

Vectra A (lifting 1992) | 1992-1995

Version Capacité du moteur
 Vectra A (lifting 1992) 1992-199 2.0i 16V / 136 cv (101kW) 1998 cm3
2.0i Turbo / 204 cv (152kW) 1998 cm3
1.6i / 71 cv (53kW) 1598 cm3
1.6i CAT / 75 cv (56kW) 1598 cm3
2.5 V6 / 170 cv (127kW) 2489 cm3
1.7 D / 60 cv (45kW) 1686 cm3
1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
1.8 S / 90 cv (67kW) 1796 cm3
1.8i CAT / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i / 115 cv (86kW) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 cv (112kW) 1998 cm3
2.0i 16v CAT / 150 cv (112kW) 1998 cm3
1.6 S / 82 cv (61kW) 1598 cm3
Voir plus

Vectra A CC | 1988-1995

Version Capacité du moteur
 Vectra A CC 1988-199 1.4 / 75 cv (56kW) 1389 cm3
2.0i CAT / 115 cv (86kW) 1998 cm3
1.6 S / 82 cv (61kW) 1598 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.7 D / 57 cv (43kW) 1700 cm3
1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i 16V / 150 cv (112kW) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 cv (86kW) 1998 cm3
1.6 S / 82 cv (61kW) 1598 cm3
2.0i / 115 cv (86kW) 1998 cm3
1.8 S / 88 cv (66kW) 1796 cm3
1.8i / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i / 101 cv (75kW) 1998 cm3
2.0i GT / 129 cv (96kW) 1998 cm3
Voir plus

Vectra A | 1988-1992

Version Capacité du moteur
 Vectra A 1988-1992 1.7 TD / 82 cv (61kW) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i 16v CAT / 150 cv (112kW) 1998 cm3
1.4 / 75 cv (56kW) 1389 cm3
2.0i CAT / 115 cv (86kW) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 cv (112kW) 1998 cm3
1.6 S / 82 cv (61kW) 1598 cm3
1.6i CAT / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.7 D / 57 cv (43kW) 1700 cm3
1.8 S / 90 cv (67kW) 1796 cm3
2.0i / 115 cv (86kW) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 cv (86kW) 1998 cm3
1.6i / 75 cv (56kW) 1598 cm3
1.8 S / 88 cv (66kW) 1796 cm3
2.0 / 101 cv (75kW) 1998 cm3
2.0i / 129 cv (96kW) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 cv (112kW) 1998 cm3
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !