Filtre de l'Huile Recommandé sur Opel Vectra.
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (F69) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA C Break (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 76 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 (F35) | 79 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA B Hatchback (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 77 mm | 30 mm | 59,0 mm | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 77 mm | 24 mm | 62.5 mm | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 78 mm | 25 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 79 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 79 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 77 mm | - | - | |||||||||||
| 2.6 i V6 (F68) | 79 mm | 24 mm | 62 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA B Break (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 116 mm | 31 mm | 64.5 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 33 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 99 mm | 33 / 33 mm | 73 mm | |||||||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V (F19) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i (F19, M19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA A Hatchback (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
VECTRA C (Z02) 2002-2009
Modification
1.6 16V (F69)
Longueur
79 mm
Modification
1.6 16V (F69)
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.6 16V (F69)
Longueur
86 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,5 mm
Voir plus
VECTRA C Break (Z02) 2003-2009
Modification
1.6 (F35)
Longueur
80 mm
Modification
1.6 (F35)
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.6 (F35)
Longueur
86 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,5 mm
Voir plus
VECTRA B Hatchback (J96) 1995-2003
Modification
2.6 i V6 (F68)
Longueur
77 mm
Diamètre extérieur (1/2)
30 mm
Diamètre extérieur
59,0 mm
Modification
2.6 i V6 (F68)
Longueur
77 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
62.5 mm
Modification
2.6 i V6 (F68)
Longueur
78 mm
Diamètre extérieur (1/2)
25 / 30 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Voir plus
VECTRA B Break (J96) 1996-2003
Modification
2.0 DTI 16V (F35)
Longueur
115 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Modification
2.0 DTI 16V (F35)
Longueur
116 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
64.5 mm
Modification
2.0 DTI 16V (F35)
Longueur
115 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 / 31 mm
Diamètre extérieur
64,3 mm
Voir plus
VECTRA B (J96) 1995-2002
Modification
1.6 i 16V (F19)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
1.6 i 16V (F19)
Longueur
87 mm
Modification
1.6 i 16V (F19)
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
VECTRA A (J89) 1988-1995
Modification
1.6 i (F19, M19)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 i (F19, M19)
Longueur
80 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
62,0 mm
Modification
1.6 i (F19, M19)
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
VECTRA A Hatchback (J89) 1988-1995
Modification
2.0 i 16V (F68, M68)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
2.0 i 16V (F68, M68)
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
2.0 i 16V (F68, M68)
Longueur
87 mm
Voir plus
