Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Opel Vectra.
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA C GTS (Z02) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA C Break (Z02) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA B Hatchback (J96) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA B Break (J96) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECTRA A Hatchback (J89) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|