Liquide Dans une Système de Freinage de Hyundai i20. Volume Nécessaire.
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
i20 1.0 T-GDI (74 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 35000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 35000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 35000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 35000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Voir plus
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 35000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
i20 1.4i | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Voir plus
|