Liquide Dans une Système de Freinage de Hyundai Sonata. Volume Nécessaire.
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybride | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybride | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybride | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacité 0,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacité 0,9 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Intervalle de rechange 120000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Contrôle 40000 km, Intervalle de rechange 80000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Contrôle 40000 km, Intervalle de rechange 80000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Contrôle 40000 km, Intervalle de rechange 80000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Contrôle 10000 km, Intervalle de rechange 80000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|