Liquide Dans une Système de Freinage de Hyundai i30. Volume Nécessaire.
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 кW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 кW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|