32.6 kgm | 320 nM |
1750 | 216 km/h |
9.5 sec | 136 |
100 kW | 4200 tr/min |
236 lbs-ft |
119 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Nord-Sud |
COMMON RAIL | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
3.84 l/100 km | 3.18 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
205/60 R16 | 205/60 R16 |
système mobile de maintenance des pneus | 6 en eventail |
16" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 l. | 2025 kg |
962 l. | 480 l. |
550 kg | 75 |
1800 | 750 kg |
1475 kg | 5 |
11.4 m |