Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Nexia.
Nexia (KLETN, lifting 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.5 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.5 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Voir plus |