Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Genesis.
|
Genesis II | 2014-2016 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V6 GDI AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| 3.8 V6 GDI Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Genesis | 2008-2013 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 3.3i V6 24V | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | - | - | |
| 4,6 i V8 | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
| Voir plus | |||||
|
Genesis Coupé (lifting 2012) | 2012-2013 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 TCi | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| 3.8 GDi V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Genesis Coupé | 2009-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 T 16V Automatique | Pétrole (Essence) | - | 7.8 l/100 km | - | |
| 3.8 V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | - | 9.4 l/100 km | - | |
| Voir plus | |||||
Genesis II | 2014-2016
Version
3.8 V6 GDI AWD Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
9 l/100 km
Hybride
11.8 l/100 km
Voir plus
Genesis | 2008-2013
Version
3.3i V6 24V
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
10.2 l/100 km
Consommation en trace
-
Hybride
-
Voir plus
Genesis Coupé (lifting 2012) | 2012-2013
Version
2.0 TCi
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
15.7 l/100 km
Consommation en trace
7.1 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
Genesis Coupé | 2009-2012
Version
2.0 T 16V Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
7.8 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
