Quelle Consommation d'Essence de Toyota Ipsum.
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Pétrole (Essence) | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
2.0 i | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Voir plus |