Quelle Consommation d'Essence de Toyota MR 2.
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.2i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Pétrole (Essence) | - | - | 9.8 l/100 km | |
Voir plus |