Quelle Consommation d'Essence de Toyota Sienna.
Sienna III (lifting 2018) | 2018-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.3 i V6 24V | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 V6 24V | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |