Quelle Consommation d'Essence de Toyota RAV4.
RAV4 V | 2018-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybride CVT | pétrole / électricité | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybride AWD CVT | pétrole / électricité | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 IV (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5 Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.4 VVT-i Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 II (XA20, lifting 2003) 5 portes | 2000-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.8 VVTi | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 II (XA20, lifting 2003) 3 portes | 2003-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.8 VVTi | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 portes | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 portes | 2000-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 portes | 1994-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.4i Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5 portes | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
25.9 kWh | Électricité | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3 portes | 1997-2003 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
25.9 kWh | Électricité | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, lifting 1997) 5 portes | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 I (XA10, lifting 1997) 3 portes | 1997-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 portes | 1995-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |