Quelle Consommation d'Essence de Toyota Windom.
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.5 i 24V | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Pétrole (Essence) | - | - | 8.7 l/100 km | |
Voir plus |