Quelle Consommation d'Essence de Toyota Tacoma.
Tacoma III Double Cab | 2015-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.5 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 4WD Automatique / 159 cv (119kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.0 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.0 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 4WD / 159 cv (119kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automatique | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.0 V6 | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.0 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma I xTracab (lifting 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.4 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automatique / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (lifting 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.4 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (lifting 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.4 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 4WD / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 4WD / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Automatique / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |