Normes D'échappement de Gaz de Volkswagen Amarok.
Amarok Double Cab (lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
| Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 258 cv (192kW) | Euro 6d-TEMP | 144 g/km | ||||||||||
| 3.0 V6 TDI / 163 cv (122kW) | Euro 6 | 136 g/km | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Amarok Single Cab | 2010-2016 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TSI / 160cv (119kW) | Euro 4 | 140 g/km | ||||||||||
| 2.0 TDI / 140 cv (104kW) | Euro 5 | 119 g/km | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Amarok Double Cab | 2010-2016 | |||||||||||||
| Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 140 cv (104kW) | Euro 5 | 115 g/km | ||||||||||
| 2.0 TDI / 140 cv (104kW) | Euro 5 | 119 g/km | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
