Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Fox.
Fox III (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox III (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/50 R16 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox II Lifting (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox II (2011-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox II (2010-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox II (2011-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox II (2005-2011)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox I (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox I Lifting (2008-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox I (2005-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox I (2004-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox I (1987-1993)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | ||
165/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | ||
165/70 R14 | 4.5Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | ||
175/65 R14 | 5Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | ||
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) |