Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Passat.
Passat NMS II (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 R19 | 8Jx19 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat Alltrack B8 Lifting (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 7Jx17 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
225/55 R17 | 8Jx17 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
245/45 ZR18 | 8Jx18 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
245/40 ZR19 | 8Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat Variant B8 Lifting (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.9 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
215/55 R17 | 2.9 bar | 6.5Jx17 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
215/55 ZR17 | 2.9 bar | 7Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/45 ZR18 | 2.9 bar | 8Jx18 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 ZR19 | 2.9 bar | 8Jx19 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat B8 Lifting (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 R19 | 8Jx19 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat NMS Lifting (2016-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat Alltrack B8 (2016-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 7Jx17 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
225/55 R17 | 8Jx17 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
245/45 ZR18 | 8Jx18 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
245/40 ZR19 | 8Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat Variant B8 (2014-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.9 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 6.5Jx17 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.9 bar | 6.5Jx17 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 ZR17 | 7Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/55 ZR17 | 2.9 bar | 7Jx17 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 8Jx18 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 2.9 bar | 8Jx18 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET41 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 2.9 bar | 8Jx19 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B8 (2014-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.3 bar | 8x19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat NMS (2012-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.3 bar | 8x19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B7 (2010-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.1 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.1 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.3 bar | 8x19 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B7 (2010-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.6 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET44 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat Alltrack B7 (2012-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET39 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
225/50 R17 | 7Jx17 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
225/45 R18 | 8Jx18 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat B6 (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.1 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.1 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B6 (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.6 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B5 Lifting (2000-2005)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.1 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.1 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B5 Lifting (2000-2005)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 7Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2 bar | 7Jx16 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.6 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.6 bar | 6Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/45 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B5 (1996-2000)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET37 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B5 (1997-2000)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
205/60 R15 | 2.3 bar | 7Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Passat B4 (1993-1997)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B4 (1993-1997)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 7Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 7Jx15 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B3 (1988-1993)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Passat Variant B3 (1988-1993)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Passat B2 Lifting (1985-1988)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/80 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R15 | 6Jx15 ET33 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Passat B2 (1980-1985)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/80 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
