Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Pointer.
Pointer G4 (2006-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
165/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 R14 | 6Jx14 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Pointer G3 (1998-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 R14 | 6Jx14 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Pointer 1994-1997
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET41 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET41 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |