Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Santana.
Santana II Lifting (2016-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 6Jx15 ET40 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Santana GTS 2018-2021
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gran Santana 2015-2019
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Cross Santana 2016-2018
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Santana II (2013-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 6Jx15 ET40 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Santana I (1985-2008)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|