Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Jetta.
Jetta A7 (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta GLI A7 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/45 R18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A6 Lifting (2015-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.1 bar | 7Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta GLI A6 Lifting (2016-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 R17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/35 ZR19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/30 ZR19 | 2.1 bar | 9Jx19 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta GLI A6 (2012-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 R17 | 2.6 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/35 ZR19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/30 ZR19 | 2.1 bar | 9Jx19 ET40 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A6 (2010-2014)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.1 bar | 7Jx18 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta Variant A6 (2010-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 bar | 8Jx18 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta A5 (2005-2010)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6Jx15 ET47 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 bar | 7.5Jx17 ET33 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 bar | 7Jx17 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta City 2007-2009 (CDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/60 R15 | 1.9 bar | 6.5Jx15 ET35 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 1.9 bar | 5.5Jx16 ET36 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 ZR17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta Variant A5 (2008-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET54 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta A4 (1998-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6Jx15 ET47 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | avant: 1.9 bar arrière: 1.8 bar |
6.5Jx16 ET42 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 bar | 7.5Jx17 ET33 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 bar | 7Jx17 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Jetta A3 (1992-1999)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A2 (1984-1992)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 HR14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6.5Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/40 VR16 | 7Jx16 ET35 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Jetta A1 (1979-1984)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 SR14 | 6Jx14 ET40 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 HR15 | 6.5Jx15 ET38 | Boulons: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |