Quelle Taille Pneus et Jantes de Volkswagen Golf.

Golf Mk8 (2019-2021)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 2.2 bar 7Jx16 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Touran II (2016-2021)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/60 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R16 2.1 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET52 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
215/55 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET52 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
215/55 ZR17 2.1 bar 6.5Jx17 ET52 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR18 2.1 bar 7Jx18 ET52 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

e-Golf Mk7 (2014-2021)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/55 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.8 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.4 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf SV Mk7 Lifting (2018-2021)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf SportWagen Mk7 Lifting (2018-2021)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.5 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.5 bar 7.5Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf R Variant Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 R18 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.8 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/35 ZR19 2.6 bar 7.5Jx19 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/30 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
265/25 ZR20 2.8 bar 9Jx20 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf R Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 R18 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.7 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.8 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/35 ZR19 2.6 bar 7.5Jx19 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.7 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/30 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/30 ZR20 2.7 bar 8Jx20 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
265/25 ZR20 2.8 bar 9Jx20 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf GTI Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
225/45 ZR17 2.4 bar 7.5Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/35 ZR19 2.6 bar 7.5Jx19 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/30 ZR20 2.6 bar 8Jx20 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 2.2 bar 7Jx16 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Alltrack Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR18 7.5Jx18 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Variant Alltrack Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR18 7.5Jx18 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Variant Mk7 Lifting (2017-2020)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.4 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
215/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.2 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf R Mk7 (2014-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 2.5 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.7 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.8 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/35 ZR19 2.6 bar 7.5Jx19 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.7 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/30 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/30 ZR20 2.7 bar 8Jx20 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
265/25 ZR20 2.8 bar 9Jx20 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Mk7 (2012-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/50 R16 2.2 bar 7Jx16 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/30 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf GTI Mk7 (2013-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
225/45 ZR17 2.4 bar 7.5Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.5 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/35 ZR19 2.6 bar 7.5Jx19 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/30 ZR20 2.6 bar 8Jx20 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf R Variant Mk7 (2015-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 2.3 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Variant Alltrack Mk7 (2015-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR18 7.5Jx18 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Alltrack Mk7 (2015-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/50 R17 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R17 2.1 bar 7Jx17 ET42 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR18 7.5Jx18 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf SV Mk7 (2014-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Variant Mk7 (2013-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.2 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf SportWagen Mk7 (2015-2017)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET46 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Cabriolet Mk6 (2011-2016)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm

Golf Touran I Restylisation (2011-2015)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.4 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.4 bar 6Jx16 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.5 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.4 bar 6Jx17 ET48.5 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.4 bar 7.5Jx18 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Mk6 (2008-2014)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET51 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
235/35 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/30 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET45 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Variant Mk6 (2009-2013)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf SportWagen Mk6 (2010-2013)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Touran I Restylisation (2007-2010)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

City Golf 2008-2010 (CDM)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 1.9 bar 6Jx15 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 1.9 bar 6.5Jx15 ET35 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 1.9 bar 5.5Jx16 ET36 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 1.9 bar 6.5Jx16 ET42 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 1.9 bar 7Jx17 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm

Golf Variant Mk5 (2007-2009)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.2 bar 7.5Jx18 ET48 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

CrossGolf 2004-2009

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2.2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2.2 bar 7Jx17 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Mk5 (2003-2009)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 2 bar 6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 2 bar 6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/50 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2 bar 7Jx17 ET54 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

City Golf 2007-2007 (CDM)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 1.9 bar 6Jx15 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 1.9 bar 6.5Jx15 ET35 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 1.9 bar 5.5Jx16 ET36 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 1.9 bar 6.5Jx16 ET42 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 1.9 bar 7Jx17 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm

Golf Touran I (2004-2007)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
195/65 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6Jx15 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx15 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6.5Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 avant: 2.2 bar
arrière: 2.3 bar
6Jx16 ET50 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET47 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET49 Boulons: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Variant Mk4 (1999-2006)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
175/70 R13 5.5Jx13 ET38 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
175/65 R14 6Jx14 ET45 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
185/60 R14 2 bar 6Jx14 ET43 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
195/60 R14 2 bar 6Jx14 ET45 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
195/50 R15 2.3 bar 6Jx15 ET45 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
195/65 R15 2 bar 6Jx15 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/50 R15 2.3 bar 6Jx15 ET43 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
205/60 R15 6.5Jx15 ET35 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 5.5Jx16 ET36 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
205/55 R16 2 bar 6.5Jx16 ET42 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
225/45 ZR17 2 bar 7Jx17 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
Voir plus

Golf Mk4 (1997-2006)

Taille Pression des pneus Taille du disque de frein Fixation des roues Diamètre de l'alésage central
175/70 R13 1.7 bar 5.5Jx13 ET38 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
185/65 R13 1.9 bar 5.5Jx13 ET40 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
175/80 R14 1.9 bar 6Jx14 ET38 Boulons: 5x100 (PCD) 57.1 mm
185/60 R14 1.9 bar 5.5Jx14 ET40 Boulons: 4x100 (PCD) 57.1 mm
