Quelle Moment de Torsion de Toyota Allion.
Allion | 2001-2004 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
1.5 16V / 109 cv | 141 Nm | 4200 tours/min | |||
1.8 16V / 132 cv | 171 Nm | 4200 tours/min | |||
Voir plus |
Allion | 2001-2004 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
1.5 16V / 109 cv | 141 Nm | 4200 tours/min | |||
1.8 16V / 132 cv | 171 Nm | 4200 tours/min | |||
Voir plus |