Quelle Moment de Torsion de Toyota Hilux.
Hilux Single Cab VIII (lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4d / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
2.4d / 150 cv | 343 Nm | 1400-2800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII (lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4d / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
2.8d / 177 cv | 450 Nm | 1600-2400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Hilux Double Cab VIII (lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4d / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
2.4d / 150 cv | 343 Nm | 1400-2800 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 cv | 400 Nm | 1600-2000 tours/min | |||||||||||
Hilux Double Cab VII (lifting 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 cv | 343 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
3.0 D-4D / 171 cv | 360 Nm | 1400-3200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VII (lifting 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 cv | 343 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
Hilux Single Cab VII (lifting 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 cv | 343 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
Hilux Pick Up | 1991-2008 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.7 i / 152 cv | 240 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
3.0 TD / 163 cv | 343 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Hilux Surf | 1988-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 VVT-i / | 382 Nm | 3800 tours/min | |||||||||||
3.4 i / 185 cv | 294 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Voir plus |