Quelle Moment de Torsion de Toyota Tundra.
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 cv | 377 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 cv | 377 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra II CrewMax (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 cv | 377 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 cv | 460 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 cv | 424 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 cv | 424 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 cv | 424 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 cv | 424 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 cv | 424 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 cv | 544 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Tundra I Access Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 cv | 440 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
3.4i / 190 cv | 298 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
4.7i V8 / 271 cv | 427 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
4.0i / 236 cv | 361 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 cv | 441 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 cv | 427 Nm | 3400 tours/min | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.4 V6 / 190 cv | 298 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
3.4i / 190 cv | 298 Nm | 3600 tours/min | |||||||||||
Voir plus |