Quelle Moment de Torsion de Toyota Yaris.
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 / 69 cv | 92 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
1.5 / 120 cv | 145 Nm | 4800-5200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 / 106 cv | 140 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Yaris Limousine (USA) (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 / 106 cv | 140 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Yaris (XP150, lifting) | 2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 / 92 cv | 109 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
G 1.5 / 107 cv | 140 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
1.3 / 101 cv | 122 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 / 86 cv | 108 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Yaris III (lifting 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 cv | 249 Nm | 5000 tours/min | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 cv | 95 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 / 106 cv | 140 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Yaris III (lifting 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 cv | 95 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 cv | 125 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 HSD / 100 cv | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 cv | 125 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 cv | 132 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
TS 1.8 / 133 cv | 173 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 cv | 190 Nm | 1800-3000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 DI / 75 cv | 170 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.3i 16V / 86 cv | 124 Nm | 4400 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.4 DI / 75 cv | 170 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.5i 16V / 106 cv | 145 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
1.0i 16V / 68 cv | 90 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus |