Quelle Moment de Torsion de Toyota Platz.
Platz | 1999-2005 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
1.0i 16V / 70 cv | 95 Nm | 4000 tours/min | |||
1.3i 16V / 88 cv | 123 Nm | 4400 tours/min | |||
Voir plus |
Platz | 1999-2005 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
1.0i 16V / 70 cv | 95 Nm | 4000 tours/min | |||
1.3i 16V / 88 cv | 123 Nm | 4400 tours/min | |||
Voir plus |