Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Carens. Volume Nécessaire.
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacité 0,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacité 0,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacité 0,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacité 0,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 |