Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Soul. Volume Nécessaire.
Soul PS (2013-2025) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Voir plus
| ||||
Soul AM (2009-2014) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Soul 1.6 (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 CVVT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |
Voir plus
|