Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Sorento. Volume Nécessaire.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Capacité 0,41-0,45 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Capacité 0,41-0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | - | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sorento 3.3 (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 37500 km/ 30 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 37500 km/ 30 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.8 (Canada) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sorento 2.4 | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 кW) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 кW) | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 |