Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Sportage. Volume Nécessaire.
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacité 365-405 cm3 | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacité 365-405 cm3 | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacité 365-405 cm3 | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacité 365-405 cm3 | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Capacité 365-405 cm3 | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 кW) | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 кW) | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 кW) | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 кW) | Capacité 350-390 cm3 | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 2.0 (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 8000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 64000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 3000 km/ 3 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 8000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 64000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 3000 km/ 3 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 8000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 64000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Contrôle 10000 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|