Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Optima. Volume Nécessaire.
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacité 0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacité 0,45 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacité 0,45 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybride | Capacité 0,49 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacité 0,45 litre | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacité 0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacité 0,47-0,51 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacité 0,47-0,51 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacité 0,47-0,51 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacité 0,47-0,51 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacité 0,45 litre | Contrôle 12000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Capacité 0,45 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybride | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 3000 km/ 3 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 0,9 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 3000 km/ 3 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacité 0,9 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 15 mois | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 15 mois | DOT-4 |