Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Rio. Volume Nécessaire.
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Contrôle 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Contrôle 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Contrôle 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre (Entre min et max.) | Contrôle 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.4 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Canada) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 4 mois, Intervalle de rechange 40000 km/ 32 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 5000 km/ 5 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 7500 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.3 | - | Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Rio 1.5 16V (Canada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Canada) | - | Contrôle 7500 km/ 6 mois, Intervalle de rechange 37500 km/ 30 mois | DOT-4 |