Liquide Dans une Système de Freinage de Kia Ceed. Volume Nécessaire.
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Entre min et max. | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Capacité 0,7-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 кW) DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 кW) | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|