Courroie Crantée Recommandé sur Rover 100 Series.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
0.0 (11K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (11K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (14K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (14K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (TUD5) | 1994-1998 | 136 | 25.40 mm | - | - |
1.1 (11K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.1 (11K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.5 (TUD5) | 1994-1998 | 136 | 25.40 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1