Courroie Crantée Recommandé sur Rover MGF.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (16K4F) | 2000-2002 | 145 | 26 mm | - | - |
1.6 (16K4F4) | 2000-2002 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4F) | 1995-2002 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18K4K) | 1995-2002 | 143 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4K(150)) | 1995-2002 | 143 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4Y) | 2001-2002 | 143 | 26 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1