Courroie Crantée Recommandé sur Rover 75.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (18K4F) | 1999-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4FT) | 2002-2005 | 145 | 26 mm | - | - |
2.0 (20K4F) | 1999-2005 | 176 | 28 mm | - | - |
2.5 (25K4F) | 1999-2005 | 176 | 28 mm | - | - |
2.5 (25KV6-177) | 1999-2007 | 176 | 28 mm | - | - |
2.5 (25KV6F-175) | 1999-2004 | 176 | 28 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1