Courroie Crantée Recommandé sur Rover 100.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (11K2A) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.1 (11K2D) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.1 (11K2B) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.1 (11K2C) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K2A) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K2D) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K2B) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K2C) | 1994-1998 | 126 | 23 mm | - | - |
1.5 (VJZ) | 1994-1998 | 136 | 25, 4 mm | - | - |
1.5 (TUD5ECD1) | 1995-1998 | 136 | 25.4 mm | - | - |
S
Sd1