Courroie Crantée Recommandé sur Rover 25.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (11K4F) | 1999-2005 | 145 | 26 mm | - | - |
1.1 (11K4F4) | 2004-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.4 (14K4F) | 1999-2005 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4M) | 1999-2005 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4F4) | 1999-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.6 (16K4F) | 1999-2005 | 143 | 23 mm | - | - |
1.6 (16K4F4) | 1999-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4K) | 1999-2005 | 143 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4F) | 1999-2005 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18K4) | 1999-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K16) | 2000-2001 | 143 | 26 mm | - | - |
2.0 (20T2N) | 1999-2007 | 112 | 28 mm | - | - |
2.0 (20T2N(113)) | 2003-2004 | 112 | 30 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1