Courroie Crantée Recommandé sur Rover MGTF.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (16K4F) | 2002-2005 | 145 | 26 mm | - | - |
1.6 (16K4F4) | 2002-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4F) | 2002-2009 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18K4K) | 2002-2009 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18KYK) | 2002-2005 | 143 | 26 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1