Courroie Crantée Recommandé sur Rover MGZR.
Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (14K4F) | 2001-2005 | 143 | 23 mm | - | - |
1.4 (14K4F4) | 2001-2007 | 145 | 26 mm | - | - |
1.8 (18K4F) | 2001-2007 | 143 | 23 mm | - | - |
1.8 (18K4K) | 2001-2007 | 143 | 26 mm | - | - |
2.0 (20T2N) | 2001-2007 | 112 | 30 mm | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
S
Sd1