Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Alphard.
Alphard III Restylisation (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/60 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET33 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard III (2015-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard II (2008-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard I (2002-2008)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
225/55 ZR17 | 7JJx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |